Naam | Aantal titels | Senioren | Dames | Junioren | Jongens | Meisjes | Jeugd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wisse Broekstra | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2 | Hanneke Westert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | Noa de Boer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | Germ Terpstra | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Marrit v/d Wal | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mads Tolsma | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Riemer Durk Krol | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Wietse Nauta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rutger Piersma | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Akke Dijkstra | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Djurre de Jong | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Ysbrand Galama | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Minne Smit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tirza Boschma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Nard Brandsma | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Arend Veenstra | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Sigrid Bokma | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Femke Rispens | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Freark Kramer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Sietse Lefferts | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Tessa Kramer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Thewis Hobma | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Rutger Haanstra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Pytrix Westra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond