Naam | Aantal titels | Senioren | Dames | Junioren | Jongens | Meisjes | Jeugd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pytrix Westra | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | Femke Rispens | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | Thomas de Vries | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | Ulko Dijkstra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Rienk Sjoerd Fennema | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Zweitze v/d Heide | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Joran Barkmeyer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Arnout Wijma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Marco Koopmans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Jasper Henstra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Lisanne Hulder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Jasper Woudwijk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Brend Kloosterman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Gerwin van der Kooij | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Lyda Wolters | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Herma Haagsma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Patrick Vos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Minke de Hoop | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | John Krist | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Ronald Munsterman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Timon Romme | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Kornelis Brandsma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Jort Roosma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Age Hulder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Pascal Bruinsma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | Koos Bergsma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Johannes Holman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Janieck Veenstra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | Arjen Huisman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | Rick Reurink | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond