Naam | Aantal titels | Senioren | Dames | Junioren | Jongens | Meisjes | Jeugd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaco de Groot | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dymphie Baas | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Erwin Timmerarends | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4 | Demi Groothedde | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Reinier Overbeek | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
6 | Ricardo Faaij | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
7 | Rian Baas | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Wilco van Amerongen | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Gemma van Oosterom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Wendy Helmes | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Suzanne Mulder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | Fabiënne Overbeek | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Lucas van Eijk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Harmen Bogaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Richard van Bemmel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Hidde van Dam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Thomas van Midden | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Sander van Vliet | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Paul van Meijeren | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Corné Spruit | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Lieke Stolwijk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Joriene Baas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Tessa Kramer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Rick Cazant | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | Daniel Cluistra | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | Kenneth Broos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Chris Anker | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Robert Benschop | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | Sander Kastelein | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | Mark van der Horst | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Guus Hoogland | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | Jens Vlasveld | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | Jonathan Timmerarends | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond