Naam | Aantal titels | Senioren | Dames | Junioren | Jongens | Meisjes | Jeugd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Margriet Kamphof | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jaco de Groot | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kenneth Broos | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dymphie Baas | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Corné Spruit | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | Theo van Kooten | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Remco van den Berg | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pieter Verweij | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jarno Knijff | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | Dennis van Zelderen | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | Wilco van Amerongen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Christiaan Spruit | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Erwin Timmerarends | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Erik Bos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Marja van Kooten | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Floris van Elzakker | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Wendy Helmes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Rick Barten | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Gerwin van Vliet | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond