Naam | Aantal titels | Senioren | Dames | Junioren | Jongens | Meisjes | Jeugd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Cluistra | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | Bertjan van Vliet | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tessa van Schaik | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kevin de Jong | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Geert van Ingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Laurens de Bruijn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Gerard Nap | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kimberly Slootjes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Christiaan de With | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Doriene de Vos-de Wit | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jan Pieter den Boer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond