Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Floor Speksnijder | 0 | 51.42 | 10.80 | 10.64 | 10.43 | 10.28 | 9.27 | ||
2 | A. v.d. Grijn | 0 | 50.46 | 10.54 | 10.43 | 10.40 | 9.84 | 9.25 | ||
3 | Henny van Eijk | 0 | 48.94 | 10.35 | 9.96 | 9.80 | 9.53 | 9.30 | ||
4 | Joop van der Grijn | 0 | 48.36 | 10.95 | 10.19 | 9.28 | 9.04 | 8.90 | ||
5 | Gerrit Schrijver | 0 | 42.21 | 11.10 | 11.04 | 10.19 | 9.88 | |||
6 | Gerrit Bikker | 0 | 41.99 | 11.12 | 11.00 | 10.52 | 9.35 | |||
7 | Henk Speksnijder | 0 | 38.62 | 10.19 | 9.75 | 9.43 | 9.25 | |||
8 | Henk Kapteyn | 0 | 36.98 | 10.65 | 9.02 | 8.72 | 8.59 | |||
9 | Jan Boer | 0 | 31.49 | 10.96 | 10.55 | 9.98 | ||||
10 | Bas Rietveld | 0 | 31.30 | 10.62 | 10.58 | 10.10 | ||||
11 | Jan Bikker | 0 | 29.48 | 10.20 | 10.00 | 9.28 | 0.00 | |||
12 | Wiert den Otter | 0 | 29.26 | 10.50 | 9.61 | 9.15 | 0.00 | |||
13 | Teus Vlot | 0 | 21.52 | 10.97 | 10.55 | |||||
14 | Jacob Bikker | 0 | 20.37 | 11.05 | 9.32 | 0.00 | ||||
15 | C Uitenbogaard | 0 | 19.23 | 10.40 | 8.83 | |||||
16 | P. Meerkerk | 0 | 19.15 | 10.07 | 9.08 | |||||
17 | Piet Korevaar | 0 | 19.01 | 9.80 | 9.21 | |||||
18 | Willem Verweij | 0 | 18.60 | 9.92 | 8.68 | |||||
19 | H. Verdoold | 0 | 18.35 | 9.33 | 9.02 | |||||
20 | A. Kapteyn | 0 | 9.89 | 9.89 | ||||||
21 | Jan Hagoort | 0 | 9.76 | 9.76 | ||||||
22 | Gert van Vliet | 0 | 9.22 | 9.22 | ||||||
23 | A. Teeuwe | 0 | 9.11 | 9.11 | ||||||
24 | Cor Oskam | 0 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond