Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ada Meuleman-de Wit | 0 | 67.27 | 10.32 | 10.04 | 9.57 | 9.49 | 9.37 | 9.27 | 9.21 |
2 | Nora de Jong | 0 | 66.47 | 10.47 | 9.65 | 9.52 | 9.45 | 9.16 | 9.13 | 9.09 |
3 | Dith Kraan | 0 | 64.25 | 9.87 | 9.48 | 9.47 | 8.97 | 8.84 | 8.82 | 8.80 |
4 | Rina de Ruiter | 0 | 62.01 | 9.08 | 9.02 | 9.02 | 8.93 | 8.81 | 8.60 | 8.55 |
5 | Teuna de Jong | 0 | 54.05 | 9.44 | 9.27 | 9.18 | 9.17 | 8.63 | 8.36 | |
6 | Alie Bodegom-Speksnijder | 0 | 43.53 | 9.56 | 9.05 | 8.39 | 8.30 | 8.23 | 0.00 | 0.00 |
7 | Lola Brouwer | 0 | 25.39 | 8.89 | 8.80 | 7.70 | 0.00 | |||
8 | Ida de Leeuw | 0 | 25.18 | 8.86 | 8.22 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | Lida van Dijk | 0 | 8.27 | 8.27 | 0.00 | |||||
10 | Marrie v.d. Stok | 0 | 7.62 | 7.62 | ||||||
11 | Rika de Bruin-Ansink | 0 | 7.42 | 7.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henny Langerak | 0 | 89.14 | 13.37 | 13.37 | 12.75 | 12.69 | 12.48 | 12.35 | 12.13 |
2 | John Kruiswijk | 0 | 86.97 | 12.98 | 12.91 | 12.42 | 12.37 | 12.16 | 12.11 | 12.02 |
3 | Theo v.d. Kroon | 0 | 85.84 | 12.73 | 12.51 | 12.46 | 12.24 | 12.23 | 11.94 | 11.73 |
4 | Kees-Jan de Leeuw | 0 | 85.77 | 13.20 | 12.45 | 12.24 | 12.24 | 12.04 | 11.81 | 11.79 |
5 | Willem Brouwer Jr. | 0 | 85.24 | 13.14 | 12.60 | 12.42 | 11.94 | 11.93 | 11.84 | 11.37 |
6 | Teus Hoogerwaard | 0 | 84.33 | 13.11 | 12.25 | 12.02 | 11.95 | 11.92 | 11.71 | 11.37 |
7 | Floor Terlouw | 0 | 84.32 | 12.33 | 12.33 | 12.32 | 12.00 | 11.91 | 11.82 | 11.61 |
8 | Bep v.d. Neut | 0 | 82.49 | 12.15 | 12.03 | 11.95 | 11.92 | 11.89 | 11.67 | 10.88 |
9 | Mels Nap | 0 | 59.74 | 12.75 | 12.01 | 11.86 | 11.65 | 11.47 | ||
10 | Gerard van Vliet | 0 | 59.18 | 12.49 | 11.98 | 11.78 | 11.51 | 11.42 | 0.00 | 0.00 |
11 | Wim de Jong | 0 | 48.66 | 13.18 | 12.59 | 11.69 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | |
12 | Tonny van Kats | 0 | 19.62 | 9.84 | 9.78 |
Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wim Rietveld | 0 | 82.35 | 12.59 | 12.49 | 11.73 | 11.50 | 11.47 | 11.33 | 11.24 |
2 | Aart de With | 0 | 76.51 | 11.72 | 11.49 | 10.98 | 10.77 | 10.68 | 10.54 | 10.33 |
3 | Jan-Piet Breedijk | 0 | 65.04 | 9.61 | 9.52 | 9.47 | 9.32 | 9.27 | 9.22 | 8.63 |
4 | Bastiaan de Leeuw | 0 | 64.49 | 9.75 | 9.65 | 9.62 | 9.51 | 8.93 | 8.71 | 8.32 |
5 | Kees de Jong | 0 | 58.07 | 10.30 | 10.02 | 9.88 | 9.51 | 9.33 | 9.03 | |
6 | Bas Blokland | 0 | 57.93 | 10.47 | 10.21 | 10.17 | 9.68 | 9.62 | 7.78 | 0.00 |
7 | Leo Kastelein | 0 | 55.32 | 9.64 | 9.56 | 9.28 | 9.17 | 8.84 | 8.83 | 0.00 |
8 | Niek Velthuizen | 0 | 46.99 | 10.06 | 9.75 | 9.36 | 9.16 | 8.66 | ||
9 | Jaap den Boer | 0 | 40.68 | 11.01 | 10.37 | 10.30 | 9.00 | |||
10 | Ab Schenkel | 0 | 33.99 | 9.03 | 8.67 | 8.16 | 8.13 | 0.00 | 0.00 | |
11 | Job Renes | 0 | 31.00 | 10.57 | 10.55 | 9.88 | ||||
12 | Piet Benschop | 0 | 18.03 | 9.03 | 9.00 | 0.00 | ||||
13 | Hans Klarenbeek | 0 | 11.57 | 11.57 | ||||||
14 | Arie J. v.d. Monde | 0 | 11.01 | 11.01 | ||||||
15 | Fred Verburg | 0 | 7.80 | 7.80 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond