Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorrit Bouwstra | Topklasse | 50.51 | 11.22 | 10.59 | 10.49 | 9.41 | 8.80 | ||
2 | Reinder Haanstra | Topklasse | 38.59 | 10.36 | 9.91 | 9.37 | 8.95 |
Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniël Veenstra | Topklasse | 54.17 | 9.52 | 9.45 | 9.36 | 8.96 | 8.72 | 8.16 | 7.90 |
2 | Roan Bijlsma | C | 50.53 | 9.40 | 8.90 | 8.60 | 8.57 | 7.92 | 7.14 | |
3 | Daan Postma | 0 | 50.45 | 8.54 | 8.51 | 8.49 | 8.35 | 8.30 | 8.26 | |
4 | Melle de Jong | B | 50.14 | 9.56 | 8.68 | 8.38 | 8.35 | 7.62 | 7.55 | 7.38 |
5 | Jort v/d Goot | B | 48.35 | 8.37 | 8.29 | 8.19 | 8.08 | 7.75 | 7.67 | 7.53 |
6 | Rimmer v/d Wal | B | 46.61 | 7.99 | 7.85 | 7.77 | 7.75 | 7.68 | 7.57 | 6.90 |
7 | Thijs v/d Wolf | 0 | 44.95 | 8.08 | 7.85 | 7.64 | 7.43 | 7.31 | 6.64 | |
8 | Lars Geerdink | 0 | 44.91 | 7.95 | 7.84 | 7.42 | 7.30 | 7.26 | 7.14 | 6.86 |
9 | Hannes Walta | B | 44.76 | 8.79 | 7.39 | 7.37 | 7.22 | 7.08 | 6.91 | 6.70 |
10 | Sietze Kronemeijer | A | 29.44 | 8.20 | 7.51 | 7.11 | 6.62 | 0.00 | ||
11 | Daniël Haanstra | C | 28.57 | 7.49 | 7.36 | 6.93 | 6.79 | 0.00 | ||
12 | Hidde Galema | A | 24.39 | 8.48 | 8.32 | 7.59 | ||||
13 | Boaz Koster | 0 | 17.10 | 9.16 | 7.94 | |||||
14 | Harmen Hoekstra | C | 6.89 | 6.89 | ||||||
15 | Ate Kaastra | A | 6.51 | 6.51 | ||||||
16 | Tjitse Jaspers | 0.00 | 0.00 |
Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hylke Brouwer | A | 46.88 | 8.26 | 8.16 | 7.96 | 7.60 | 7.46 | 7.44 | 7.30 |
2 | Ysbrand Haanstra | B | 46.04 | 8.35 | 7.93 | 7.69 | 7.55 | 7.42 | 7.10 | 6.82 |
3 | Bram Bergstra | B | 34.08 | 7.62 | 7.00 | 7.00 | 6.57 | 5.89 | ||
4 | Lucas Visser | 0 | 29.28 | 6.18 | 5.99 | 5.93 | 5.85 | 5.33 | 0.00 | |
5 | Wout Dijk | C | 24.62 | 6.44 | 6.24 | 6.14 | 5.80 | 0.00 | ||
6 | Brend Haanstra | C | 20.62 | 7.26 | 6.81 | 6.55 | ||||
7 | Matthijs Baar | C | 20.15 | 7.23 | 6.70 | 6.22 | ||||
8 | Jelle Miedema | A | 11.22 | 5.62 | 5.60 | |||||
9 | Julius Amsterdam | A | 6.54 | 6.54 | ||||||
10 | Aiso Pierius Hoekstra | A | 5.63 | 5.63 |
Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yrsa Maats | Topklasse | 53.16 | 10.19 | 9.47 | 8.69 | 8.66 | 8.08 | 8.07 | |
2 | Viënne v/d Knaap | 0 | 53.04 | 9.20 | 9.09 | 9.04 | 8.79 | 8.50 | 8.42 | 8.25 |
3 | Hieke Vogel | Topklasse | 49.68 | 8.81 | 8.60 | 8.49 | 8.17 | 8.00 | 7.61 | 7.21 |
4 | Nynke Klijn Velderman | Topklasse | 49.65 | 8.90 | 8.70 | 8.52 | 7.97 | 7.81 | 7.75 | 7.50 |
5 | Nynke Kampen | Topklasse | 47.56 | 8.64 | 8.47 | 7.85 | 7.73 | 7.45 | 7.42 | 7.32 |
6 | Brecht v/d Zee | A | 45.50 | 8.23 | 7.99 | 7.93 | 7.42 | 7.07 | 6.86 | 6.50 |
7 | Amber van Maassen | 0 | 42.93 | 7.54 | 7.37 | 7.25 | 6.96 | 6.96 | 6.85 | 6.40 |
8 | Femke Pytsje Struiksma | 0 | 34.94 | 7.45 | 7.18 | 7.11 | 6.85 | 6.35 | ||
9 | Sasja Zijda | 0 | 28.74 | 8.18 | 7.40 | 6.77 | 6.39 | |||
10 | Anna Sietsma | 0 | 26.40 | 7.41 | 6.48 | 6.43 | 6.08 | |||
11 | Lieke Douwes | 0 | 11.68 | 5.86 | 5.82 | |||||
12 | Tara Baarsma | 0 | 7.60 | 7.60 |
Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Else Klijn Velderman | A | 39.12 | 7.73 | 7.28 | 6.45 | 6.08 | 5.86 | 5.72 | |
2 | Ingrid Postma | 0 | 18.77 | 6.60 | 6.28 | 5.89 | ||||
3 | Lyke Kaag | A | 14.62 | 7.39 | 7.23 | |||||
4 | Fardau Schaap | A | 11.32 | 5.70 | 5.62 | |||||
5 | Nina v/d Vliet | A | 6.56 | 6.56 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond