Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mart van der Schaft | B | 19.75 | 9.95 | 9.80 | 9.01 | ||||
2 | Laurens van der Wind | A | 18.37 | 9.34 | 9.03 | 8.80 | 8.64 | 8.36 | 7.86 | 7.64 |
3 | Fynn van Niekerk | B | 17.64 | 9.10 | 8.54 | |||||
4 | Nathan Beumer | B | 17.15 | 8.99 | 8.16 | |||||
5 | Tjerk van Sligtenhorst | B | 16.50 | 8.53 | 7.97 | 7.95 | 7.89 | 7.83 | ||
6 | Job van Vliet | B | 16.01 | 8.13 | 7.88 | 7.87 | 7.82 | 7.57 | 7.54 | 7.54 |
7 | Thom van Schaik | A | 7.92 | 7.92 | ||||||
8 | Jurre Spaanderman | B | 6.46 | 6.46 |
Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cato van den IJssel | Topklasse | 16.69 | 8.48 | 8.21 | 8.20 | 8.16 | 7.89 | 7.82 | 7.72 |
2 | Marije van Ingen | A | 16.14 | 8.08 | 8.06 | 7.98 | 7.96 | 7.95 | 7.91 | 7.10 |
3 | Amelly Boonstra | A | 15.34 | 8.16 | 7.18 | |||||
4 | Mirthe Ruting | A | 15.17 | 7.62 | 7.55 | 7.52 | 7.28 | 7.20 | 7.15 |
Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Boer | Topklasse | 21.53 | 10.78 | 10.75 | 9.04 | 9.01 | |||
2 | Jarmo Timmens | A | 20.81 | 10.46 | 10.35 | 10.31 | 10.10 | 9.99 | 9.83 | 9.81 |
3 | Jesper Lodder | B | 20.32 | 10.33 | 9.99 | 9.54 | 9.52 | 9.49 | 9.37 | 8.86 |
4 | Jort van de Water | B | 20.10 | 10.35 | 9.75 | 9.66 | 9.24 | 9.03 | 9.02 | 8.66 |
5 | Thomas Meijer | Topklasse | 19.94 | 10.00 | 9.94 | 9.33 | ||||
6 | Jeroen van der Wind | B | 17.91 | 9.21 | 8.70 | 8.47 | 8.33 | 8.11 | 7.99 | 7.84 |
7 | Joël Nap | A | 17.78 | 9.73 | 8.05 | 7.86 | ||||
8 | Merlijn Clevis | B | 17.61 | 8.87 | 8.74 | 8.58 | 8.40 | 8.24 | 8.18 | 7.76 |
9 | Willem van Schaik | B | 17.28 | 8.74 | 8.54 | 7.94 | 6.78 | 6.37 | ||
10 | Lars de Vries | A | 16.68 | 8.34 | 8.34 | 8.00 | 7.90 | 7.86 | 7.85 | |
11 | Stef Kooper | B | 16.49 | 8.58 | 7.91 | 7.90 | 7.89 | 7.49 | 7.22 | 7.16 |
12 | Niels Beukers | B | 16.46 | 8.24 | 8.22 | 7.65 | 7.63 | 7.39 | ||
13 | Luuk Schinkel | A | 15.93 | 8.23 | 7.70 | 7.51 | 6.97 | 5.42 | ||
14 | Eddy Keppel | A | 15.66 | 8.03 | 7.63 | 7.31 | 6.55 | 6.54 | 6.29 | |
15 | Semm Lyndersay | A | 15.48 | 7.77 | 7.71 | 7.32 | ||||
16 | Hugo Haidar | A | 14.77 | 7.78 | 6.99 | |||||
17 | Niek Wijman | 0 | 13.00 | 6.59 | 6.41 | 6.37 | ||||
18 | Yulian Verleun | A | 6.75 | 6.75 |
Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joep Verkleij | A | 17.67 | 8.94 | 8.73 | 8.72 | 8.71 | 8.58 | 8.37 | 8.33 |
2 | Roel Hoogenboom | B | 16.73 | 8.37 | 8.36 | 7.89 | 7.86 | 7.64 | 7.56 | 7.32 |
3 | Finn Ros | 0 | 16.24 | 8.12 | 8.12 | 8.01 | 7.28 | |||
4 | Leon Cazant | A | 16.08 | 8.13 | 7.95 | 7.79 | 7.71 | 7.43 | 7.26 | 7.19 |
5 | Jari Lekkerkerker | B | 15.90 | 8.39 | 7.51 | |||||
6 | Jorden Verboom | B | 15.68 | 8.16 | 7.52 | 6.70 | ||||
7 | Jonah Timmens | B | 15.29 | 7.95 | 7.34 | 7.03 | 6.76 | |||
8 | Roel Ansink | A | 15.28 | 7.89 | 7.39 | 6.27 | ||||
9 | Loek van Heumen | 0 | 15.11 | 7.74 | 7.37 | |||||
10 | Jesse Rijken | A | 15.11 | 7.75 | 7.36 | 7.25 | 7.13 | |||
11 | Daan Cazant | A | 14.98 | 7.52 | 7.46 | 7.28 | 7.18 | 7.18 | 7.02 | 6.85 |
12 | Maurits Elzinga | A | 14.37 | 7.33 | 7.04 | |||||
13 | Jesse Kastelein | A | 13.15 | 6.67 | 6.48 | |||||
14 | Teun Uenk | A | 6.93 | 6.93 | ||||||
15 | Laurens van Vliet | A | 6.81 | 6.81 | ||||||
16 | Nick Klever | A | 6.79 | 6.79 | ||||||
17 | Bas van den Berg | 0 | 6.15 | 6.15 |
Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia van der Kleij | Topklasse | 18.86 | 9.45 | 9.41 | 9.15 | ||||
2 | Manon van Vliet | A | 17.90 | 9.32 | 8.58 | 8.36 | 8.33 | 8.11 | 8.06 | 8.05 |
3 | Sophie Overbeek | A | 16.64 | 8.36 | 8.28 | 8.07 | 7.79 | 7.70 | 7.64 | 7.64 |
4 | Anna Verkleij | A | 16.64 | 8.41 | 8.23 | 7.91 | 7.64 | 7.54 | 7.54 | 7.33 |
5 | Dieke van Schaik | A | 16.28 | 8.32 | 7.96 | 7.94 | 7.58 | 7.25 | 6.80 | |
6 | Sanne Hoogenboom | Topklasse | 16.18 | 8.25 | 7.93 | |||||
7 | Meike Cazant | 0 | 15.49 | 7.82 | 7.67 | 7.51 | 7.49 | 7.28 | 7.20 | 7.10 |
8 | Ires Vergeer | A | 12.55 | 6.28 | 6.27 | |||||
9 | Jinte van den Brink | A | 7.40 | 7.40 | ||||||
10 | Minke Boerefijn | A | 6.81 | 6.81 |
Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenna Stolwijk | A | 16.45 | 8.29 | 8.16 | 8.13 | 7.93 | 7.83 | 7.56 | 7.50 |
2 | Jonna van der Schaft | A | 15.12 | 7.71 | 7.41 | 7.33 | 7.22 | 7.15 | 7.14 | 7.09 |
3 | Liza van Os | A | 14.33 | 7.23 | 7.10 | 6.97 | 6.70 | |||
4 | Isa Meijer | A | 13.11 | 6.57 | 6.54 | 6.40 | 6.07 | |||
5 | Amy van Niekerk | A | 12.61 | 6.32 | 6.29 | 6.04 | 5.59 | |||
6 | Lisa van Niekerk | A | 6.37 | 6.37 |
Voor selectie JHK en JNK tellen de beste twee wedstrijden mee (van vier)
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond