Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hylke Brouwer | A | 73.59 | 11.16 | 10.87 | 10.53 | 10.47 | 10.40 | 10.09 | 10.07 |
1 | Sander Postma | C | 70.27 | 10.49 | 10.39 | 10.37 | 10.05 | 9.88 | 9.70 | 9.39 |
2 | Ysbrand Haanstra | B | 67.28 | 10.44 | 10.32 | 10.29 | 9.20 | 9.12 | 9.01 | 8.90 |
2 | Thijmen Verkaik | C | 63.88 | 9.81 | 9.46 | 9.39 | 9.29 | 9.14 | 8.49 | 8.30 |
3 | Brend Haanstra | C | 64.08 | 10.14 | 9.68 | 9.48 | 8.96 | 8.94 | 8.52 | 8.36 |
3 | Wout Dijk | C | 62.97 | 10.19 | 9.54 | 9.34 | 8.94 | 8.68 | 8.20 | 8.08 |
4 | Johannes Vogel | A | 57.75 | 9.16 | 8.62 | 8.28 | 8.09 | 8.00 | 7.91 | 7.69 |
4 | Bram Bergstra | B | 61.32 | 9.66 | 9.23 | 8.93 | 8.88 | 8.52 | 8.12 | 7.98 |
5 | Matthijs Baar | C | 26.04 | 9.13 | 9.09 | 7.82 | ||||
5 | Julius Amsterdam | A | 53.08 | 8.18 | 8.01 | 7.77 | 7.56 | 7.41 | 7.08 | 7.07 |
6 | Jelle Miedema | A | 50.57 | 7.63 | 7.47 | 7.28 | 7.17 | 7.16 | 6.96 | 6.90 |
7 | Liam v/d Meul | C | 48.86 | 7.88 | 7.66 | 7.14 | 7.07 | 6.65 | 6.46 | 6.00 |
8 | Jens Bosma | C | 45.01 | 9.63 | 9.35 | 9.11 | 8.65 | 8.27 | ||
9 | Floris Berg | C | 37.43 | 8.27 | 7.89 | 7.26 | 7.13 | 6.88 | ||
10 | Charlie de Vries | A | 23.83 | 8.31 | 7.93 | 7.59 | ||||
11 | Krijn Hogewerf | C | 21.25 | 7.20 | 7.03 | 7.02 | ||||
12 | Bouke Rene Kamphuis | 0 | 12.25 | 6.27 | 5.98 | |||||
13 | Aiso Pierius Hoekstra | A | 6.84 | 6.84 | ||||||
14 | Matthijs Veen | A | 5.89 | 5.89 |
Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Friso Hobma | A | 64.18 | 10.27 | 9.81 | 9.77 | 9.01 | 9.01 | 8.18 | 8.13 |
2 | Jurjen Kampen | C | 57.68 | 8.74 | 8.38 | 8.27 | 8.26 | 8.09 | 8.07 | 7.87 |
3 | Freark Smink | A | 52.41 | 8.12 | 8.12 | 7.77 | 7.50 | 7.13 | 7.12 | 6.65 |
4 | Sybren de Vries | A | 48.70 | 7.48 | 7.30 | 7.14 | 6.81 | 6.78 | 6.69 | 6.50 |
5 | Melvin Minnema | A | 13.90 | 8.07 | 5.83 |
Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyke Kaag | A | 61.59 | 10.08 | 9.18 | 8.77 | 8.75 | 8.31 | 8.25 | 8.25 |
1 | Nina v/d Vliet | A | 61.75 | 10.01 | 9.38 | 8.97 | 8.89 | 8.30 | 8.22 | 7.98 |
2 | Else Klijn Velderman | A | 59.90 | 9.44 | 9.07 | 9.00 | 8.57 | 8.46 | 7.84 | 7.52 |
3 | Fardau Schaap | A | 55.23 | 8.39 | 8.26 | 8.23 | 7.95 | 7.62 | 7.44 | 7.34 |
4 | Welmoed Altena | A | 52.62 | 7.97 | 7.66 | 7.61 | 7.60 | 7.40 | 7.28 | 7.10 |
5 | Nienke Galema | A | 52.52 | 8.26 | 7.99 | 7.43 | 7.37 | 7.25 | 7.16 | 7.06 |
6 | Ingrid Postma | 0 | 51.60 | 8.00 | 7.91 | 7.46 | 7.42 | 7.32 | 6.77 | 6.72 |
7 | Brecht v/d Weij | A | 49.00 | 8.70 | 6.99 | 6.91 | 6.72 | 6.63 | 6.59 | 6.46 |
8 | Rixt de Vries | A | 22.32 | 8.45 | 7.39 | 6.48 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alant Haanstra | A | 53.81 | 8.23 | 8.02 | 7.85 | 7.71 | 7.60 | 7.24 | 7.16 |
2 | Marrit Bouwhuis | A | 52.74 | 8.71 | 8.23 | 7.63 | 7.54 | 7.20 | 7.07 | 6.36 |
3 | Berber v/d Wal | A | 52.13 | 8.03 | 8.01 | 7.55 | 7.41 | 7.38 | 7.15 | 6.60 |
4 | Jente Brouwer | A | 43.55 | 7.00 | 6.58 | 6.47 | 6.14 | 5.84 | 5.78 | 5.74 |
5 | Afke Jildou Struiksma | A | 25.59 | 6.94 | 6.60 | 6.15 | 5.90 | |||
6 | Bente Folkje de Boer | A | 12.86 | 7.17 | 5.69 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond