Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willem van Schaik | B | 18.24 | 9.17 | 9.07 | 8.99 | 8.84 | 8.61 | 8.20 | 8.03 |
Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Verkleij | A | 18.61 | 9.41 | 9.20 | 7.79 | 7.75 | 7.69 | 6.63 | |
2 | Nathasja de Jong | A | 17.41 | 8.78 | 8.63 | 8.27 | 8.21 | 8.12 | 8.11 | 8.01 |
3 | Nina van Eijk | A | 14.50 | 7.42 | 7.08 |
Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarmo Timmens | A | 21.16 | 10.60 | 10.56 | 10.44 | 10.32 | 10.26 | 10.17 | 10.15 |
2 | Joep Verkleij | A | 20.73 | 10.53 | 10.20 | 10.17 | 9.98 | 9.80 | 9.47 | 9.43 |
3 | Stef Kooper | B | 20.50 | 10.55 | 9.95 | 9.39 | 9.38 | 9.33 | 9.15 | 9.08 |
4 | Eddy Keppel | A | 20.49 | 10.37 | 10.12 | 10.03 | 10.00 | 9.80 | 9.75 | 9.73 |
5 | Jort van de Water | B | 20.24 | 10.16 | 10.08 | 10.03 | 9.74 | 9.65 | 9.18 | 8.55 |
6 | Roel Hoogenboom | B | 19.91 | 10.40 | 9.51 | 9.50 | 9.37 | 9.34 | 9.33 | 9.18 |
7 | Jeroen van der Wind | B | 19.70 | 10.10 | 9.60 | 9.44 | 9.39 | 9.30 | 9.28 | 9.07 |
8 | Rens Buijk | B | 18.40 | 9.20 | 9.20 | 8.61 | 8.38 | 8.36 | 8.25 | 8.21 |
9 | Tim Rietveld | B | 18.08 | 9.33 | 8.75 | 8.49 | 7.62 | 7.54 | ||
10 | Semm Lyndersay | A | 17.98 | 9.06 | 8.92 | 8.63 | 8.58 | 8.33 | 8.28 | 8.03 |
11 | Luuk Schinkel | A | 16.90 | 8.73 | 8.17 | 8.00 | 7.70 | 7.69 | 7.64 | 7.57 |
12 | Daan Cazant | A | 16.60 | 8.35 | 8.25 | 8.18 | 7.84 | 7.75 | 7.49 | 7.23 |
13 | Ilaj van Steijn | A | 15.93 | 8.03 | 7.90 | 7.86 | 7.86 | 7.75 | 7.37 | 7.29 |
14 | Jorden Verboom | B | 15.56 | 7.78 | 7.78 | 7.48 | 7.25 | |||
15 | Laurens van Vliet | A | 8.11 | 8.11 | ||||||
16 | Jelle van Rijn | A | 6.67 | 6.67 | ||||||
17 | Leroy Dekker | A | 6.57 | 6.57 |
Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jari Lekkerkerker | B | 19.64 | 9.96 | 9.68 | 9.46 | 9.43 | 9.29 | 9.08 | 9.06 |
2 | Jonah Timmens | B | 18.15 | 9.14 | 9.01 | 8.98 | 8.93 | 8.92 | 8.67 | 8.64 |
3 | Leon Cazant | A | 17.28 | 8.74 | 8.54 | 8.38 | 8.34 | 8.33 | 8.08 | 7.95 |
4 | Roel Ansink | A | 17.13 | 8.62 | 8.51 | 8.42 | 8.33 | 8.21 | 8.06 | 7.87 |
5 | Jesse Rijken | A | 16.28 | 8.18 | 8.10 | 8.03 | 7.99 | 7.91 | 7.85 | |
6 | Teun Uenk | A | 16.28 | 8.16 | 8.12 | 7.94 | 7.90 | 7.86 | 7.85 | 7.71 |
7 | Guus Schinkel | A | 15.42 | 7.73 | 7.69 | 7.36 | 7.13 | 6.73 | ||
8 | Wout Smit | A | 14.95 | 7.51 | 7.44 | 7.07 | 7.02 | 6.95 | ||
9 | Daan van Kooten | A | 14.80 | 7.53 | 7.27 | 7.26 | 7.07 | 6.47 | 6.43 | 0.00 |
10 | Joas van Dam | A | 14.56 | 7.31 | 7.25 | 6.95 | 6.90 | 6.88 | ||
11 | Kees jr. van Schaik | A | 7.19 | 7.19 | 0.00 | |||||
12 | Danny van Rijn | A | 7.17 | 7.17 | ||||||
13 | Bas van den Berg | 0 | 5.90 | 5.90 | 0.00 |
Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonna van der Schaft | A | 17.73 | 9.24 | 8.49 | 8.46 | 8.38 | 8.33 | 8.20 | 7.91 |
2 | Dieke van Schaik | A | 17.68 | 9.10 | 8.58 | 8.22 | 8.08 | 7.95 | 7.85 | 7.70 |
3 | Fenna Stolwijk | A | 17.67 | 8.95 | 8.72 | 8.38 | 8.37 | 8.37 | 8.33 | 8.22 |
4 | Fieke Lameris | A | 16.93 | 8.51 | 8.42 | 8.31 | 8.11 | 7.80 | 7.44 | |
5 | Jinte van den Brink | A | 16.69 | 8.39 | 8.30 | 8.22 | 8.13 | 7.94 | 7.82 | 7.27 |
6 | Meike Cazant | 0 | 15.80 | 8.00 | 7.80 | 7.54 | 7.48 | 7.42 | 7.31 | 7.29 |
7 | Ires Vergeer | A | 15.07 | 7.61 | 7.46 | 7.37 | 7.36 | 7.33 | 6.88 | 6.67 |
8 | Liza van Os | A | 14.98 | 7.65 | 7.33 | 7.33 | 7.25 | 7.20 | 7.18 | 7.17 |
9 | Rhodé Beumer | A | 14.90 | 7.61 | 7.29 | 7.18 | 6.75 | |||
10 | Elin van Vliet | A | 14.79 | 7.47 | 7.32 | 7.32 | 7.30 | 7.18 | 7.10 | 7.10 |
11 | Minke Boerefijn | A | 14.65 | 7.45 | 7.20 | 7.03 | ||||
12 | Lisa Nagel | A | 14.37 | 7.27 | 7.10 | 6.55 | 6.54 | 6.29 | ||
13 | Noor van Bemmel | A | 6.93 | 6.93 | ||||||
14 | Ruth Rijneveld | A | 6.86 | 6.86 | ||||||
15 | Elise Zuidervliet | A | 0.00 | 0.00 |
Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisa van Niekerk | A | 15.75 | 7.90 | 7.85 | 7.85 | 7.56 | 7.12 | 7.08 | 6.92 |
2 | Dayenne Snel | A | 14.86 | 7.45 | 7.41 | 7.00 | 6.88 | 6.68 | 6.33 | |
3 | Isa Meijer | A | 14.21 | 7.40 | 6.81 | 6.79 | 6.70 | 6.66 | 6.65 | 6.31 |
4 | Amy van Niekerk | A | 13.80 | 6.94 | 6.86 | 6.85 | 6.62 | 6.43 | ||
5 | Zoey Versteeg | A | 13.08 | 6.59 | 6.49 | 6.31 | 6.00 | |||
6 | Iris Overbeek | A | 7.08 | 7.08 | ||||||
7 | Lieke de Wit | A | 6.49 | 6.49 |
Voor selectie JHK en JNK tellen de beste twee wedstrijden mee (van vier)
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond