Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pieter Verweij | 117.57 | 17.64 | 17.51 | 17.15 | 17.11 | 16.51 | 16.24 | 15.41 | |
2 | Bertjan van Vliet | 0 | 116.22 | 17.03 | 16.91 | 16.72 | 16.62 | 16.39 | 16.29 | 16.26 |
3 | Martijn van Beusekom | 0 | 102.70 | 15.54 | 15.29 | 15.23 | 14.59 | 14.31 | 14.11 | 13.63 |
4 | Michiel Boers | 0 | 96.06 | 15.08 | 14.10 | 14.05 | 14.02 | 13.68 | 12.59 | 12.54 |
5 | Ivar de Bruin | 0 | 51.06 | 13.12 | 12.82 | 12.64 | 12.48 | |||
6 | Steven Jan Lefferts | 0 | 30.79 | 15.98 | 15.98 | 14.81 | 14.81 | |||
7 | Bart Helmholt | B | 30.78 | 16.78 | 16.78 | 14.00 | 14.00 | |||
8 | Ale Hoekstra | 0 | 29.70 | 15.14 | 15.14 | 14.56 | 14.56 | |||
9 | Reinder Steenbeek | 0 | 16.07 | 16.07 | ||||||
10 | Niek Roorda | 0 | 16.02 | 16.02 | ||||||
11 | Thewis Hobma | Topklasse | 14.38 | 14.38 | ||||||
12 | Mark van Houten | 0 | 13.73 | 13.73 | ||||||
13 | Pieter Coehoorn | 0 | 12.65 | 12.65 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond