Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Theo van Kooten | A | 124.02 | 18.29 | 17.95 | 17.81 | 17.59 | 17.57 | 17.48 | 17.33 |
2 | Remco van den Berg | 0 | 122.83 | 17.95 | 17.69 | 17.69 | 17.65 | 17.32 | 17.29 | 17.24 |
3 | Erik Bos | 0 | 122.53 | 17.90 | 17.76 | 17.60 | 17.58 | 17.37 | 17.16 | 17.16 |
4 | Tino Leliveld | 0 | 120.06 | 17.69 | 17.44 | 17.29 | 17.01 | 16.96 | 16.90 | 16.77 |
5 | Pieter Verweij | 115.65 | 17.43 | 17.03 | 16.62 | 16.38 | 16.09 | 16.08 | 16.02 | |
6 | Werner Kamphof | 0 | 114.82 | 16.69 | 16.54 | 16.53 | 16.42 | 16.33 | 16.32 | 15.99 |
7 | Ronald Overbeek | 0 | 114.82 | 17.26 | 17.16 | 16.59 | 16.10 | 15.96 | 15.89 | 15.86 |
8 | Pieter Hielema | 0 | 113.14 | 16.42 | 16.32 | 16.25 | 16.19 | 16.13 | 16.12 | 15.71 |
9 | Hans van Eijk | A | 111.43 | 16.28 | 16.06 | 16.02 | 15.97 | 15.81 | 15.69 | 15.60 |
10 | Wander Postma | A | 100.78 | 14.71 | 14.64 | 14.46 | 14.42 | 14.20 | 14.20 | 14.15 |
11 | Gerrit Eikelenboom | 0 | 99.05 | 14.47 | 14.35 | 14.23 | 14.15 | 14.10 | 14.06 | 13.69 |
12 | Eelco Tigchelaar | 0 | 98.23 | 14.80 | 14.47 | 14.13 | 14.10 | 13.79 | 13.67 | 13.27 |
13 | Aart van Eck | 0 | 97.70 | 14.71 | 14.57 | 14.22 | 13.78 | 13.60 | 13.52 | 13.30 |
14 | Kees van Schaik sr | 0 | 44.30 | 15.74 | 14.41 | 14.15 |
Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaco de Groot | Topklasse | 120.18 | 18.27 | 17.21 | 17.18 | 17.01 | 16.90 | 16.84 | 16.77 |
2 | Gerwin van Vliet | A | 108.58 | 16.76 | 15.58 | 15.58 | 15.21 | 15.21 | 15.12 | 15.12 |
3 | Paul Nap | 0 | 104.38 | 15.98 | 15.57 | 15.07 | 14.78 | 14.53 | 14.30 | 14.15 |
4 | Bastiaan de Bruijn | Topklasse | 103.49 | 15.53 | 15.34 | 15.20 | 14.80 | 14.53 | 14.17 | 13.92 |
5 | Jochem Faasen | 0 | 102.87 | 15.20 | 15.03 | 14.77 | 14.74 | 14.47 | 14.42 | 14.24 |
6 | Hidde Kiers | 0 | 100.92 | 15.08 | 14.81 | 14.66 | 14.64 | 14.53 | 13.77 | 13.43 |
7 | Rick Boer | A | 91.50 | 13.99 | 13.22 | 13.10 | 12.94 | 12.83 | 12.77 | 12.65 |
8 | Kees-Willem van Os | 0 | 85.79 | 15.19 | 14.52 | 14.30 | 14.27 | 14.10 | 13.41 | 0.00 |
9 | Jelle Schouten | 0 | 62.32 | 13.00 | 12.96 | 12.94 | 12.30 | 11.12 | ||
10 | Thijs van Oostrum | 0 | 37.05 | 13.14 | 12.21 | 11.70 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond