Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | David Roorda | 30-07-2004 | Buitenpost | 1ste klasse | 45.79 |
2 | David Roorda | 20-07-2004 | Burgum | 1ste klasse | 44.37 |
3 | David Roorda | 19-06-2004 | It Heidenskip | 1ste klasse | 44.14 |
4 | David Roorda | 29-05-2004 | Burgum | 1ste klasse | 42.26 |
5 | David Roorda | 02-07-2004 | Winsum | 1ste klasse | 39.74 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond