Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Damveld | 09-06-1984 | Haaksbergen | 1ste klasse | 22.61 |
2 | Martin Damveld | 25-05-1985 | Beckum | 1ste klasse | 11.20 |
3 | Martin Damveld | 11-08-1984 | Linschoten | 1ste klasse | 0.00 |
4 | Martin Damveld | 03-07-1985 | Nieuwegein | 1ste klasse | 0.00 |
5 | Martin Damveld | 30-06-1984 | Linschoten | 1ste klasse | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond