Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Bosgraaf | 23-08-2005 | Grijpskerk | 1ste klasse | 74.57 |
2 | Hugo Bosgraaf | 17-06-2006 | Grijpskerk | 1ste klasse | 60.43 |
3 | Hugo Bosgraaf | 12-07-2005 | Zwaagwesteinde | 1ste klasse | 59.25 |
4 | Hugo Bosgraaf | 23-07-2004 | IJlst | 2de klasse | 58.74 |
5 | Hugo Bosgraaf | 22-06-2005 | IJlst | 2de klasse | 55.12 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond