Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Burghout | 28-07-2010 | IJlst | 1ste klasse | 74.84 |
2 | Jan Burghout | 24-07-2010 | It Heidenskip | 1ste klasse | 72.05 |
3 | Jan Burghout | 30-07-2010 | Buitenpost | 1ste klasse | 67.14 |
4 | Jan Burghout | 20-05-2010 | Buitenpost | 1ste klasse | 66.13 |
5 | Jan Burghout | 10-07-2008 | Buitenpost | 1ste klasse | 56.54 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond