Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jordy Velting | 13-07-2013 | Burgum | Keningsljeppen | 43.69 |
2 | Jordy Velting | 29-06-2013 | Buitenpost | 2de klasse | 38.74 |
3 | Jordy Velting | 20-07-2012 | It Heidenskip | 3de klasse regio ZW | 33.54 |
4 | Jordy Velting | 21-06-2012 | It Heidenskip | 3de klasse regio ZW | 32.08 |
5 | Jordy Velting | 16-07-2013 | Grijpskerk | 2de klasse | 26.92 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond