Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Paling | 25-07-2000 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | 15.18 |
2 | Kevin Paling | 24-07-1999 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | 14.43 |
3 | Kevin Paling | 22-07-2000 | Linschoten | 1ste klasse | 14.26 |
4 | Kevin Paling | 04-08-2001 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | 12.81 |
5 | Kevin Paling | 21-07-2001 | Jaarsveld | 1ste klasse | 12.71 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond