Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-07-2013 | It Heidenskip | NFM voorronde | Senioren | 15.20 | 31 | 31 | 14.73 | 14.38 | 15.20 | ||||
28-07-2012 | It Heidenskip | NFM voorronde | Senioren | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
30-07-2011 | It Heidenskip | NFM voorronde | Senioren | 16.37 | 21 | 21 | 15.57 | 15.77 | 16.37 | ||||
01-08-2010 | It Heidenskip | NFM | Senioren | 15.11 | 14 | 14 | 15.11 | 0.00 | |||||
31-07-2010 | It Heidenskip | NFM voorronde | Senioren | 16.61 | 12 | 12 | 16.61 | 0.00 | 0.00 | ||||
28-07-2007 | It Heidenskip | NFM | Senioren | 16.58 | 19 | 19 | 16.40 | 16.58 | 15.03 | ||||
29-07-2006 | It Heidenskip | NFM | Senioren | 15.75 | 20 | 20 | 15.75 | 0.00 | 0.00 | ||||
30-07-2005 | It Heidenskip | NFM | Senioren | 16.15 | 12 | 13 | 0.00 | 15.68 | 16.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.09 |
31-07-2004 | It Heidenskip | NFM | Junioren | 15.64 | 12 | 12 | 13.86 | 0.00 | 15.64 | ||||
26-07-2003 | It Heidenskip | NFM | Junioren | 15.74 | 9 | 9 | 15.74 | 0.00 | 0.00 | ||||
29-07-2000 | It Heidenskip | NFM | Jongens | 13.82 | 3 | 3 | 0.00 | 0.00 | 13.64 | 13.82 | |||
31-07-1999 | It Heidenskip | NFM | Jongens | 14.36 | 4 | 4 | 14.36 | 14.25 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond