Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-08-2008 | Linschoten | Loodgietersbedrijf Van Krimpen Bokaal | Junioren Topklasse | 18.75 | 1 | 1 | 16.68 | 18.57 | 18.75 | 17.56 | 0.00 | |
27-06-2007 | Linschoten | Loodgietersbedrijf Van Krimpen Bokaal | Junioren Topklasse | 17.40 | 3 | 1 | 15.67 | 15.94 | 17.40 | 16.00 | ||
28-06-2006 | Linschoten | Loodgietersbedrijf van Krimpen Bokaal | Junioren Topklasse | 17.05 | 3 | 3 | 15.56 | 17.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
28-06-2005 | Linschoten | Loodgietersbedrijf van Krimpen Bokaal | Jongens A | 15.22 | 1 | 2 | 14.39 | 13.95 | 12.11 | 0.00 | 15.22 | |
11-08-2004 | Linschoten | Loodgietersbedrijf Van Krimpen Bokaal | Jongens A | 14.11 | 4 | 4 | 12.18 | 14.11 | 13.72 | |||
19-08-2003 | Linschoten | Loodgietersbedrijf Van Krimpen Bokaal | Jongens A | 12.84 | 5 | 5 | 0.00 | 12.49 | 12.84 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond