Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-08-2015 | Jaarsveld | Hollands Kampioenschap | Senioren | 12.89 | 15 | 15 | 12.89 | 0.00 | 0.00 | |||
09-08-2014 | Polsbroekerdam | Hollands Kampioenschap | Senioren | 13.42 | 16 | 16 | 13.42 | 0.00 | 0.00 | |||
10-08-2013 | Vlist | Hollands Kampioenschap | Senioren | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11-08-2007 | Jaarsveld | Hollands Kampioenschap | Senioren | 14.21 | 10 | 10 | 14.21 | 0.00 | 0.00 | |||
05-08-2006 | Polsbroekerdam | Hollands Kampioenschap | Junioren A | 14.21 | 3 | 10 | 14.01 | 13.58 | 14.21 | |||
13-08-2005 | Jaarsveld | Hollands Kampioenschap | Junioren B | 13.16 | 5 | 11 | 12.50 | 12.66 | 13.16 | |||
14-08-2004 | Linschoten | Hollands Kampioenschap | Junioren B | 12.68 | 3 | 9 | 12.67 | 12.28 | 12.68 | |||
16-08-2003 | Jaarsveld | Hollands Kampioenschap | Junioren | 13.10 | 6 | 6 | 13.04 | 13.10 | 12.97 | |||
10-08-2002 | Polsbroekerdam | Hollands Kampioenschap | Jongens A | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | ||||
11-08-2001 | Linschoten | Hollands Kampioenschap | Jongens | 9.31 | 12 | 12 | 0.00 | 9.31 | ||||
05-08-2000 | Polsbroekerdam | Hollands Kampioenschap | Jongens | 9.72 | 13 | 13 | 9.50 | 9.72 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond