Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Piet Scherjon | 02-08-2008 | Joure | 1ste klasse | 82.50 |
2 | Piet Scherjon | 24-07-2002 | IJlst | 1ste klasse | 79.55 |
3 | Piet Scherjon | 25-06-2008 | It Heidenskip | 1ste klasse | 79.05 |
4 | Piet Scherjon | 12-07-2003 | It Heidenskip | 1ste klasse | 78.75 |
5 | Piet Scherjon | 23-06-2003 | IJlst | 1ste klasse | 78.34 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond