Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Moniek Hoogendoorn | 03-07-2001 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | 9.87 |
2 | Moniek Hoogendoorn | 25-07-2000 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | 8.47 |
3 | Moniek Hoogendoorn | 26-05-2001 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | 4.90 |
4 | Moniek Hoogendoorn | 03-06-2000 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | 4.19 |
5 | Moniek Hoogendoorn | 17-06-2000 | Jaarsveld | 1ste klasse | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond