Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-08-2006 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | Dames A | 11.03 | 2 | 10 | 11.03 | |||||
22-07-2006 | Vlist | 1ste klasse | Dames A | 10.78 | 4 | 10 | 10.03 | 10.78 | 10.77 | |||
19-07-2006 | Vlist | 1ste klasse | Dames A | 10.78 | 3 | 9 | 9.93 | 10.78 | 10.64 | |||
28-08-2001 | Jaarsveld | 1ste klasse | Jeugd | 6.74 | 4 | 4 | 6.74 | 6.50 | ||||
11-08-2001 | Linschoten | 1ste klasse | Jeugd | 6.94 | 4 | 4 | 6.24 | 6.94 | ||||
04-08-2001 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | Jeugd | 6.79 | 7 | 7 | 6.79 | 6.72 | ||||
21-07-2001 | Jaarsveld | 1ste klasse | Jeugd | 6.76 | 5 | 5 | 5.88 | 6.76 | ||||
16-07-2001 | Jaarsveld | 1ste klasse | Jeugd | 6.77 | 4 | 4 | 6.77 | 6.52 | ||||
03-07-2001 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | Jeugd | 6.61 | 10 | 10 | 6.61 | 6.10 | ||||
30-06-2001 | Linschoten | 1ste klasse | Jeugd | 7.08 | 4 | 4 | 6.24 | 7.08 | ||||
22-06-2001 | Jaarsveld | 1ste klasse | Jeugd | 6.57 | 9 | 9 | 0.00 | 6.57 | ||||
09-06-2001 | Linschoten | 1ste klasse | Jeugd | 5.99 | 18 | 18 | 5.88 | 5.99 | ||||
06-06-2001 | Linschoten | 1ste klasse | Jeugd | 6.10 | 11 | 11 | 6.10 | 5.64 | ||||
26-05-2001 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | Jeugd | 6.09 | 17 | 17 | 5.83 | 6.09 | ||||
19-05-2001 | Linschoten | 1ste klasse | Jeugd | 6.40 | 3 | 3 | 6.40 | |||||
15-08-2000 | Linschoten | 1ste klasse | Jeugd | 5.30 | 10 | 10 | 4.88 | 5.30 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond