Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-07-2014 | Linschoten | Tweekamp | Senioren | 18.78 | 4 | 4 | 0.00 | 17.87 | 0.00 | 18.78 | ||
06-07-2013 | It Heidenskip | Tweekamp | Senioren | 18.76 | 5 | 5 | 17.32 | 17.55 | 18.76 | 0.00 | ||
14-07-2012 | Jaarsveld | Tweekamp | Senioren | 18.32 | 4 | 4 | 18.32 | 0.00 | 0.00 | |||
04-07-2009 | Winsum | Tweekamp | Senioren | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
05-07-2008 | Polsbroekerdam | Tweekamp | Senioren | 17.97 | 7 | 7 | 16.71 | 0.00 | 16.62 | 17.97 | ||
01-07-2006 | Linschoten | Tweekamp | Junioren | 16.11 | 6 | 6 | 16.11 | 15.64 | 16.07 | 16.01 | ||
02-07-2005 | Buitenpost | Tweekamp | Junioren | 15.72 | 9 | 9 | 15.68 | 15.72 | 15.39 | 15.28 | ||
26-06-2004 | Jaarsveld | Tweekamp | Junioren | 15.25 | 11 | 11 | 14.53 | 15.25 | 14.42 | 14.97 | ||
28-06-2003 | Joure | Tweekamp | Junioren | 15.35 | 8 | 8 | 15.35 | 0.00 | 0.00 | 14.55 | ||
06-07-2002 | Bergum | Tweekamp | Jongens | 15.12 | 4 | 4 | 14.63 | 15.12 | 15.05 | 13.35 | 13.95 | |
18-08-2001 | It Heidenskip | Tweekamp | Jongens | 13.26 | 9 | 9 | 0.00 | 13.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
07-07-2001 | Polsbroekerdam | Tweekamp | Jongens | 14.27 | 5 | 5 | 13.24 | 0.00 | 14.27 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond