Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rients Jongema | 07-08-2001 | Joure | 2de klasse | 63.50 |
2 | Rients Jongema | 06-08-2001 | IJlst | 2de klasse | 62.95 |
3 | Rients Jongema | 02-08-2001 | Winsum | 2de klasse | 62.93 |
4 | Rients Jongema | 30-07-2001 | Grijpskerk | 2de klasse | 53.47 |
5 | Rients Jongema | 13-08-2001 | de Westerein | 2de klasse | 52.21 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond