Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Felipe Roskam | 09-05-2009 | Linschoten | Van der Woude Autos Bokaal | 70.21 |
2 | Felipe Roskam | 19-07-2008 | Vlist | Vlisterbokaal | 68.71 |
3 | Felipe Roskam | 03-06-2009 | Linschoten | Zwarte Bokaal | 63.52 |
4 | Felipe Roskam | 29-07-2009 | Linschoten | Kampioenschap van linschoten | 62.75 |
5 | Felipe Roskam | 27-06-2009 | Polsbroekerdam | JEVA Bokaal | 59.69 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond