Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Helen Lettinga | 30-08-2002 | Burgum | 2de klasse | 34.25 |
2 | Helen Lettinga | 06-08-2002 | Joure | 2de klasse | 34.05 |
3 | Helen Lettinga | 22-06-2001 | Buitenpost | 2de klasse | 32.86 |
4 | Helen Lettinga | 23-07-2002 | IJlst | 2de klasse | 32.39 |
5 | Helen Lettinga | 01-08-2002 | Zwaagwesteinde | 2de klasse | 32.30 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond