Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Edde Wolters | 09-07-2009 | Joure | 1ste klasse | 72.83 |
2 | Edde Wolters | 15-07-2005 | It Heidenskip | 2de klasse | 66.65 |
3 | Edde Wolters | 20-07-2005 | Grijpskerk | 2de klasse | 64.28 |
4 | Edde Wolters | 01-08-2009 | Burgum | 1ste klasse | 64.23 |
5 | Edde Wolters | 09-08-2008 | Winsum | Fries Kampioenschap | 64.03 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond