Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sietse van der Wal | 01-08-2002 | Zwaagwesteinde | 2de klasse | 37.05 |
2 | Sietse van der Wal | 18-08-2003 | Grijpskerk | 2de klasse | 25.81 |
3 | Sietse van der Wal | 18-07-2003 | IJlst | 2de klasse | 25.01 |
4 | Sietse van der Wal | 11-08-2003 | IJlst | 2de klasse | 24.57 |
5 | Sietse van der Wal | 09-07-2003 | Winsum | 2de klasse | 24.28 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond