Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Johnny Haars | 20-05-2009 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | 67.55 |
2 | Johnny Haars | 13-05-2009 | Linschoten | Installatiebedrijf van der Vaart Bokaal | 67.51 |
3 | Johnny Haars | 24-06-2009 | Polsbroekerdam | 1ste klasse | 61.77 |
4 | Johnny Haars | 21-08-2010 | Polsbroekerdam | Polsstokdag | 60.88 |
5 | Johnny Haars | 01-07-2009 | Vlist | 1ste klasse | 58.74 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond