Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jorn de Vries | 23-06-2006 | Grijpskerk | 2de klasse | 60.36 |
2 | Jorn de Vries | 19-07-2006 | It Heidenskip | 2de klasse | 60.36 |
3 | Jorn de Vries | 22-08-2023 | It Heidenskip | 2e klasse | 50.12 |
4 | Jorn de Vries | 05-08-2023 | It Heidenskip | NFM (ochtendronde) | 49.30 |
5 | Jorn de Vries | 15-07-2023 | Burgum | 2e klasse - Keningsljeppen | 49.01 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond