Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-07-2024 | Polsbroekerdam | Uw Groene Vakwinkel Bokaal | Dames Topklasse | 15.91 | 2 | 2 | 13.12 | 14.67 | 15.91 | |||
14-06-2023 | Polsbroekerdam | Uw Groene Vakwinkel Bokaal | Dames Topklasse | 15.76 | 2 | 2 | 14.08 | 15.76 | 14.59 | 0.00 | 12.58 | |
21-07-2021 | Polsbroekerdam | Uw Groene Vakwinkel Bokaal | Dames Topklasse | 14.72 | 2 | 2 | 12.13 | 14.07 | 13.19 | 14.72 | 13.03 | |
12-06-2019 | Polsbroekerdam | Uw Groene Vakwinkel Bokaal | Dames Topklasse | 13.43 | 4 | 4 | 12.85 | 12.83 | 13.43 | |||
06-06-2018 | Polsbroekerdam | Uw Groene Vakwinkel Bokaal | Dames Topklasse | 14.48 | 1 | 3 | 13.65 | 14.48 | 12.95 | 0.00 | 14.30 | |
20-05-2017 | Polsbroekerdam | Uw Groene Vakwinkel Bokaal | Dames Topklasse | 14.15 | 2 | 2 | 14.15 | 14.01 | 11.50 | 13.83 | 0.00 | |
07-05-2016 | Polsbroekerdam | Uw Groene Vakwinkel Bokaal | Dames Topklasse | 13.88 | 2 | 1 | 11.92 | 12.65 | 13.88 | 0.00 | 13.01 | |
03-06-2015 | Polsbroekerdam | Uw Groene Vakwinkel Bokaal | Dames Topklasse | 14.06 | 3 | 4 | 12.51 | 12.63 | 14.06 | 13.25 | 0.00 | |
19-06-2014 | Polsbroekerdam | Uw Groene Vakwinkel Bokaal | Dames A | 11.48 | 6 | 13 | 0.00 | 11.48 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond