Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-06-2024 | Polsbroekerdam | Jeva Bokaal | Senioren Topklasse | 20.08 | 3 | 3 | 18.55 | 20.08 | 19.55 | 18.84 | 18.02 | |
08-07-2023 | Polsbroekerdam | JEVA Bokaal | Senioren Topklasse | 20.73 | 5 | 3 | 17.75 | 18.21 | 0.00 | 20.73 | 0.00 | |
24-07-2021 | Polsbroekerdam | JEVA Bokaal | Junioren Topklasse | 19.55 | 1 | 1 | 16.38 | 19.55 | 15.67 | 0.00 | 17.32 | |
01-08-2020 | Polsbroekerdam | Jeva Bokaal | Junioren Topklasse | 19.07 | 1 | 1 | 16.51 | 18.44 | 19.07 | 18.84 | 0.00 | |
15-06-2019 | Polsbroekerdam | Jeva Bokaal | Junioren Topklasse | 17.61 | 3 | 2 | 15.77 | 0.00 | 17.53 | 17.61 | 17.08 | |
09-06-2018 | Polsbroekerdam | Jeva Bokaal | Jongens Topklasse | 19.02 | 1 | 1 | 17.37 | 17.45 | 19.02 | 0.00 | ||
17-06-2017 | Polsbroekerdam | Jeva Bokaal | Jongens Topklasse | 17.23 | 1 | 1 | 0.00 | 15.48 | 16.66 | 0.00 | 17.23 | |
23-07-2016 | Polsbroekerdam | JEVA Bokaal | Jongens A | 16.58 | 1 | 1 | 0.00 | 16.05 | 16.58 | 14.14 | 0.00 | |
18-07-2015 | Polsbroekerdam | JEVA Bokaal | Jongens A | 15.22 | 4 | 4 | 14.62 | 13.62 | 15.22 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond