Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-07-2024 | Polsbroekerdam | Uw Groene Vakwinkel Bokaal | Senioren Topklasse | 18.77 | 4 | 5 | 0.00 | 18.77 | 0.00 | 14.83 | 15.45 | |
14-06-2023 | Polsbroekerdam | Uw Groene Vakwinkel Bokaal | Senioren Topklasse groep 2 | 20.58 | 2 | 2 | 17.45 | 17.88 | 20.11 | 19.81 | 20.58 | |
26-08-2022 | Polsbroekerdam | Uw Groene Vakwinkel Bokaal | Junioren Topklasse | 18.53 | 1 | 1 | 17.95 | 17.93 | 0.00 | 18.53 | ||
21-07-2021 | Polsbroekerdam | Uw Groene Vakwinkel Bokaal | Junioren Topklasse | 18.06 | 3 | 1 | 15.55 | 16.61 | 0.00 | 18.06 | 17.94 | |
12-06-2019 | Polsbroekerdam | Uw Groene Vakwinkel Bokaal | Junioren Topklasse | 18.27 | 3 | 1 | 15.53 | 17.21 | 0.00 | 16.80 | 18.27 | |
06-06-2018 | Polsbroekerdam | Uw Groene Vakwinkel Bokaal | Jongens Topklasse | 18.95 | 1 | 1 | 18.95 | 16.93 | 0.00 | 17.60 | 18.81 | |
20-05-2017 | Polsbroekerdam | Uw Groene Vakwinkel Bokaal | Jongens Topklasse | 17.50 | 1 | 1 | 16.72 | 17.16 | 17.50 | 0.00 | 16.72 | |
07-05-2016 | Polsbroekerdam | Uw Groene Vakwinkel Bokaal | Jongens A | 17.46 | 1 | 1 | 15.28 | 15.94 | 17.46 | 13.18 | 17.34 | |
03-06-2015 | Polsbroekerdam | Uw Groene Vakwinkel Bokaal | Jongens A | 14.09 | 6 | 6 | 12.46 | 13.64 | 14.09 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond