Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | René Braaksma | 09-08-2016 | Winsum | 2de klasse | 44.34 |
2 | René Braaksma | 10-08-2017 | IJlst | 2de klasse | 43.74 |
3 | René Braaksma | 19-06-2018 | Burgum | 2e klasse | 43.29 |
4 | René Braaksma | 14-07-2015 | IJlst | 2de klasse | 43.29 |
5 | René Braaksma | 28-06-2016 | It Heidenskip | 2de klasse | 42.93 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond