Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-06-2024 | Polsbroekerdam | Jeva Bokaal | Senioren Topklasse | 19.31 | 5 | 4 | 18.80 | 17.83 | 0.00 | 0.00 | 19.31 | |
08-07-2023 | Polsbroekerdam | JEVA Bokaal | Senioren Topklasse | 18.37 | 4 | 7 | 18.08 | 18.37 | 17.80 | 0.00 | 0.00 | |
23-07-2022 | Polsbroekerdam | JEVA Bokaal | Senioren Topklasse groep 2 | 18.77 | 3 | 6 | 17.59 | 18.77 | 13.61 | 0.00 | 17.78 | |
24-07-2021 | Polsbroekerdam | JEVA Bokaal | Senioren Topklasse | 18.08 | 6 | 6 | 17.01 | 18.03 | 14.31 | 18.08 | 0.00 | |
01-08-2020 | Polsbroekerdam | Jeva Bokaal | Senioren Topklasse | 19.25 | 6 | 6 | 15.71 | 0.00 | 19.25 | 16.58 | 0.00 | |
15-06-2019 | Polsbroekerdam | Jeva Bokaal | Junioren Topklasse | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
09-06-2018 | Polsbroekerdam | Jeva Bokaal | Junioren Topklasse | 15.67 | 6 | 6 | 0.00 | 0.00 | 15.67 | |||
17-06-2017 | Polsbroekerdam | Jeva Bokaal | Junioren Topklasse | 17.53 | 1 | 1 | 16.83 | 17.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
23-07-2016 | Polsbroekerdam | JEVA Bokaal | Junioren Topklasse | 15.69 | 5 | 5 | 0.00 | 0.00 | 15.69 | |||
18-07-2015 | Polsbroekerdam | JEVA Bokaal | Jongens A | 15.69 | 3 | 3 | 0.00 | 0.00 | 15.69 | 0.00 | 0.00 | |
24-05-2014 | Polsbroekerdam | JEVA Bokaal | Jongens A | 14.44 | 4 | 4 | 13.53 | 14.44 | 13.82 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond