Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-06-2024 | Burgum | 1e klasse - Eelke Scherjon Memorial | Mixklasse | 19.03 | 2 | 4 | 18.87 | 0.00 | 0.00 | 19.03 | 17.00 | |
24-06-2023 | Burgum | 1e klasse - Eelke Scherjon Memorial | Mixklasse | 18.93 | 2 | 5 | 14.04 | 0.00 | 18.93 | 0.00 | 0.00 | |
28-05-2022 | Burgum | 1e klasse - Eelke Scherjon Memorial | Mixklasse | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
17-07-2021 | Burgum | 1e klasse - Eelke Scherjon Memorial | Overgangsklasse | 16.37 | 6 | 14 | 0.00 | 0.00 | 16.37 | |||
12-06-2019 | Burgum | 1e klasse - Eelke Scherjon Memorial | Overgangsklasse | 17.20 | 3 | 8 | 0.00 | 17.20 | 0.00 | |||
20-06-2018 | Burgum | 1e klasse - Eelke Scherjon Memorial | Overgangsklasse | 16.81 | 5 | 9 | 15.26 | 16.81 | 0.00 | |||
03-06-2017 | Burgum | Eelke Scherjon Memorial | Overgangsklasse | 17.10 | 1 | 4 | 14.80 | 14.14 | 17.10 | |||
07-06-2014 | Burgum | Eelke Scherjon Memorial | Jongens A | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond