Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joost Jukema | 24-07-2014 | Winsum | 3de klasse regio ZW | 39.46 |
2 | Joost Jukema | 21-05-2011 | Buitenpost | 2de klasse | 32.99 |
3 | Joost Jukema | 21-06-2011 | IJlst | 2de klasse | 32.66 |
4 | Joost Jukema | 16-06-2015 | Grijpskerk | 2de klasse | 28.70 |
5 | Joost Jukema | 12-08-2014 | It Heidenskip | 2de klasse | 26.88 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-08-2014 | IJlst | 2de klasse | Junioren B | 13.12 | 6 | 6 | 0.00 | 0.00 | 13.12 | |||
21-06-2011 | IJlst | 2de klasse | Jongens B | 11.63 | 6 | 6 | 10.10 | 11.63 | 10.93 | |||
26-06-2010 | Ijlst | 3de klasse regio ZW | Jongens D | 9.97 | 9 | 9 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | |||
05-06-2010 | Ijlst | 3de klasse regio ZW | Jongens E | 10.22 | 7 | 13 | 0.00 | 10.22 | 9.94 | |||
27-06-2009 | Ijlst | 3de klasse regio ZW - Jeugd | Jeugd A | 7.22 | 1 | 2 | 6.24 | 7.22 | ||||
07-06-2008 | Ijlst | 3de klasse regio ZW - Jeugd | Jeugd A | 6.81 | 3 | 6 | 6.81 | 6.46 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond