Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wiebe Auke Postma | 18-06-2014 | Joure | 1ste klasse | 74.53 |
2 | Wiebe Auke Postma | 25-05-2013 | Joure | 1ste klasse | 72.11 |
3 | Wiebe Auke Postma | 15-08-2013 | IJlst | 1ste klasse | 62.34 |
4 | Wiebe Auke Postma | 13-07-2013 | Burgum | Keningsljeppen | 61.90 |
5 | Wiebe Auke Postma | 12-08-2013 | Burgum | 1ste klasse | 59.27 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond