Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Tukker | 23-06-2015 | Jaarsveld | 2de klasse | 36.52 |
2 | Marcel Tukker | 26-05-2015 | Jaarsveld | 2de klasse | 35.35 |
3 | Marcel Tukker | 03-06-2014 | Linschoten | 2de klasse | 35.17 |
4 | Marcel Tukker | 07-06-2014 | Linschoten | Bevia Bokaal | 34.60 |
5 | Marcel Tukker | 03-05-2014 | Linschoten | 2de klasse | 33.79 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond