Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-08-2016 | Jaarsveld | 1ste klasse | Jongens A | 15.35 | 3 | 3 | 0.00 | 0.00 | 15.35 | 0.00 | ||
10-08-2016 | Zegveld | 1ste klasse | Jongens A | 15.59 | 5 | 5 | 15.28 | 15.59 | 0.00 | |||
03-08-2016 | Vlist | 1ste klasse | Jongens A | 16.09 | 1 | 1 | 16.09 | 0.00 | 0.00 | 12.98 | 0.00 | |
06-07-2016 | Zegveld | 1ste klasse | Jongens A | 14.83 | 5 | 5 | 0.00 | 14.83 | 12.00 | |||
15-06-2016 | Vlist | 1ste klasse | Jongens A | 15.46 | 4 | 4 | 0.00 | 15.46 | 0.00 | |||
18-05-2016 | Vlist | 1ste klasse | Jongens A | 15.01 | 3 | 3 | 15.01 | 13.95 | ||||
19-08-2015 | Vlist | 1ste klasse | Jongens A | 14.93 | 6 | 6 | 0.00 | 0.00 | 14.93 | |||
12-08-2015 | Zegveld | 1ste klasse | Jongens A | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12-06-2015 | Vlist | 1ste klasse | Jongens A | 16.12 | 1 | 1 | 14.60 | 16.12 | 0.00 | 15.90 | 0.00 | |
10-06-2015 | Vlist | 1ste klasse | Jongens A | 15.25 | 3 | 3 | 14.20 | 14.41 | 15.25 | 0.00 | 13.74 | |
27-05-2015 | Jaarsveld | 1ste klasse | Jongens A | 14.74 | 4 | 4 | 0.00 | 14.74 | 13.42 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond