Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-08-2008 | Linschoten | Loodgietersbedrijf Van Krimpen Bokaal | Junioren Topklasse | 16.35 | 5 | 5 | 0.00 | 0.00 | 16.35 | |||
27-06-2007 | Linschoten | Loodgietersbedrijf Van Krimpen Bokaal | Junioren Topklasse | 14.97 | 7 | 8 | 0.00 | 14.97 | ||||
28-06-2006 | Linschoten | Loodgietersbedrijf van Krimpen Bokaal | Junioren Topklasse | 13.95 | 6 | 8 | 0.00 | 13.95 | 13.91 | |||
28-06-2005 | Linschoten | Loodgietersbedrijf van Krimpen Bokaal | Junioren B | 13.23 | 5 | 12 | 13.23 | 12.97 | 0.00 | |||
11-08-2004 | Linschoten | Loodgietersbedrijf Van Krimpen Bokaal | Jongens A | 13.82 | 6 | 6 | 13.09 | 13.82 | 0.00 | |||
19-08-2003 | Linschoten | Loodgietersbedrijf Van Krimpen Bokaal | Jongens A | 12.40 | 8 | 8 | 12.08 | 12.40 | 11.63 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond