Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Menno Hylkema | 16-05-2015 | Burgum | 2de klasse | 34.95 |
2 | Menno Hylkema | 12-07-2014 | Joure | 3de klasse regio ZW | 34.63 |
3 | Menno Hylkema | 25-07-2015 | It Heidenskip | NFM voorronde | 33.56 |
4 | Menno Hylkema | 23-05-2015 | Buitenpost | 2de klasse | 33.21 |
5 | Menno Hylkema | 20-06-2014 | IJlst | 3de klasse regio ZW | 31.78 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond