Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bodhi van Dam | 04-08-2015 | Jaarsveld | 2de klasse | 34.44 |
2 | Bodhi van Dam | 01-08-2015 | Linschoten | Bevia Bokaal | 33.31 |
3 | Bodhi van Dam | 18-07-2015 | Polsbroekerdam | Polsstokdag | 33.26 |
4 | Bodhi van Dam | 14-07-2015 | Polsbroekerdam | 2de klasse | 33.25 |
5 | Bodhi van Dam | 27-06-2015 | Jaarsveld | 2de klasse | 33.25 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond