Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-08-2015 | Grijpskerk | 2de klasse | Meisjes A | 9.90 | 5 | 8 | 0.00 | 9.90 | 9.43 | |||
11-08-2015 | It Heidenskip | 2de klasse | Meisjes A | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
06-08-2015 | IJlst | 2de klasse | Meisjes A | 9.63 | 7 | 11 | 9.63 | 0.00 | 0.00 | |||
04-08-2015 | Winsum | 2de klasse | Meisjes A | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14-07-2015 | IJlst | 2de klasse | Meisjes A | 10.24 | 6 | 12 | 0.00 | 9.75 | 10.24 | |||
09-07-2015 | Winsum | 2de klasse | Meisjes A | 9.22 | 7 | 12 | 0.00 | 0.00 | 9.22 | |||
07-07-2015 | Grijpskerk | 2de klasse | Meisjes A | 9.41 | 7 | 11 | 0.00 | 0.00 | 9.41 | |||
27-06-2015 | Joure | 2de klasse | Meisjes A | 10.85 | 4 | 7 | 10.85 | 0.00 | 9.31 | |||
23-06-2015 | It Heidenskip | 2de klasse | Meisjes A | 10.79 | 5 | 9 | 10.42 | 10.79 | 0.00 | |||
20-06-2015 | IJlst | 2de klasse | Meisjes A | 10.34 | 6 | 11 | 9.30 | 10.34 | 0.00 | |||
16-06-2015 | Grijpskerk | 2de klasse | Meisjes A | 10.48 | 6 | 10 | 9.68 | 9.94 | 10.48 | |||
06-06-2015 | Winsum | 2de klasse | Meisjes A | 9.78 | 5 | 8 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | |||
30-05-2015 | It Heidenskip | 2de klasse | Meisjes A | 10.74 | 4 | 7 | 10.74 | 0.00 | 9.80 | |||
23-05-2015 | Buitenpost | 2de klasse | Meisjes A | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16-05-2015 | Burgum | 2de klasse | Meisjes A | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond