Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lieke Stolwijk | 09-07-2022 | Zegveld | Boer Bert Bokaal | 69.28 |
2 | Lieke Stolwijk | 12-07-2023 | Kockengen | 1ste klasse | 69.11 |
3 | Lieke Stolwijk | 22-07-2023 | Polsbroekerdam | Klever Montage Bokaal | 64.66 |
4 | Lieke Stolwijk | 24-07-2021 | Polsbroekerdam | JEVA Bokaal | 63.41 |
5 | Lieke Stolwijk | 25-06-2022 | Vlist | Vlister Bokaal | 61.70 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond