Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-08-2023 | Kockengen | 3de klasse | Jongens B | 14.17 | 1 | 1 | 13.71 | 14.17 | 0.00 | |||
15-08-2023 | Polsbroekerdam | 3de klasse | Jongens B | 13.34 | 4 | 4 | 13.34 | 0.00 | 11.26 | |||
12-08-2023 | Jaarsveld | 3de klasse | Jongens B | 13.16 | 4 | 4 | 12.90 | 0.00 | 13.16 | |||
29-07-2023 | Linschoten | 3de klasse | Jongens B | 12.71 | 5 | 5 | 12.71 | 12.31 | 0.00 | |||
25-07-2023 | Jaarsveld | 3de klasse | Jongens B | 14.03 | 2 | 2 | 13.03 | 12.19 | 14.03 | |||
22-07-2023 | Polsbroekerdam | 3de klasse | Jongens B | 12.87 | 4 | 4 | 11.94 | 12.87 | 12.87 | |||
17-06-2023 | Jaarsveld | 3de klasse | Jongens B | 13.68 | 1 | 1 | 12.28 | 12.37 | 13.68 | |||
13-06-2023 | Polsbroekerdam | 3de klasse | Jongens B | 12.84 | 4 | 4 | 12.84 | 12.55 | 12.59 | |||
10-06-2023 | Vlist | 3de klasse | Jongens B | 12.55 | 4 | 4 | 12.55 | 12.40 | 12.15 | |||
03-06-2023 | Kockengen | 3de klasse | Jongens B | 12.28 | 4 | 4 | 0.00 | 0.00 | 12.28 | |||
30-05-2023 | Vlist | 3de klasse | Jongens B | 13.09 | 3 | 3 | 13.09 | 0.00 | 11.86 | |||
20-05-2023 | Polsbroekerdam | 3de klasse | Jongens B | 13.38 | 2 | 2 | 11.42 | 13.38 | 0.00 | |||
16-05-2023 | Linschoten | 3de klasse | Jongens B | 13.12 | 2 | 2 | 12.40 | 12.27 | 13.12 | |||
13-05-2023 | Linschoten | 3de klasse | Jongens B | 12.63 | 2 | 3 | 11.78 | 12.43 | 12.63 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond