Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-08-2024 | It Heidenskip | 2e en 3e klasse | Jongens B | 11.19 | 6 | 15 | 11.19 | 11.09 | 0.00 | |||
10-08-2024 | IJlst | 2e en 3e klasse | Jongens B | 11.83 | 3 | 11 | 11.67 | 11.00 | 11.83 | |||
06-08-2024 | Winsum | 2e en 3e klasse | Jongens B | 11.82 | 3 | 10 | 11.82 | 11.16 | 0.00 | |||
20-07-2024 | Burgum | 2e en 3e klasse - Keningsljeppen | Jongens A | 12.64 | 6 | 10 | 0.00 | 11.83 | 12.64 | |||
27-06-2024 | Buitenpost | 2e en 3e klasse | Jongens B | 13.19 | 1 | 5 | 11.13 | 12.25 | 13.19 | |||
22-06-2024 | It Heidenskip | 2e en 3e klasse | Jongens B | 12.26 | 3 | 9 | 10.88 | 12.26 | 11.00 | |||
15-06-2024 | Grijpskerk | 2e en 3e klasse | Jongens B | 11.38 | 4 | 8 | 11.38 | 0.00 | 0.00 | |||
13-06-2024 | Winsum | 2e en 3e klasse | Jongens B | 11.32 | 3 | 10 | 0.00 | 11.32 | 10.63 | |||
01-06-2024 | Burgum | 2e en 3e klasse | Jongens C | 10.68 | 4 | 12 | 0.00 | 10.68 | 0.00 | |||
30-05-2024 | It Heidenskip | 2e en 3e klasse | Jongens C | 11.82 | 4 | 9 | 11.36 | 11.37 | 11.82 | |||
25-05-2024 | IJlst | 3e klasse | Jongens C | 11.86 | 2 | 2 | 11.12 | 11.86 | ||||
18-05-2024 | Winsum | 3e klasse | Jongens C | 11.29 | 2 | 2 | 10.58 | 11.29 | 0.00 | |||
30-08-2023 | Winsum | 3e klasse | Jongens D | 10.20 | 3 | 7 | 10.20 | 9.48 | 10.12 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond